<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>30 Segundos &#187; Internet</title>
	<atom:link href="http://30segundos.com.br/category/internet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://30segundos.com.br</link>
	<description>é pura propaganda</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 May 2013 17:47:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Dez boas táticas de social media</title>
		<link>http://30segundos.com.br/2012/top-10-taticas/</link>
		<comments>http://30segundos.com.br/2012/top-10-taticas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Sep 2012 17:10:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matheus Costa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[mídias sociais]]></category>
		<category><![CDATA[Bing]]></category>
		<category><![CDATA[comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[estratégias]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[linkedin]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[SEM]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://30segundos.com.br/?p=1615</guid>
		<description><![CDATA[Quem trabalha ou acompanha o que acontece na comunicação online já deve ter percebido que a interação social tem se tornado cada vez mais importante. Buscadores como Google e Bing já incorporam métricas sociais aos seus algoritmos. Ou seja, eles agora constroem seus rankings baseando-se não apenas em links, mas também em quem fala sobre [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1617" class="wp-caption alignright" style="width: 310px"><img class="size-full wp-image-1617" title="social-media-300x199" src="http://30segundos.com.br/wp-content/uploads/2012/09/social-media-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /><p class="wp-caption-text">Foto: Reprodução</p></div>
<p>Quem trabalha ou acompanha o que acontece na comunicação online já deve ter percebido que a interação social tem se tornado cada vez mais importante. Buscadores como <strong>Google</strong> e <strong>Bing</strong> já incorporam métricas sociais aos seus algoritmos. Ou seja, eles agora constroem seus rankings baseando-se não apenas em links, mas também em quem fala sobre eles, onde fala e com quem.</p>
<p>Atualmente, boas estratégias online tornam-se incompletas se não considerarem as interações sociais que as rodeiam. E estas interações contribuem muito decisivamente para o sucesso (ou fracasso, em alguns casos) daquelas estratégias. Neste artigo, eu elenco dez táticas que considero importantes e que podem dar bons resultados em suas campanhas.</p>
<p><strong>1. Reserve o nome de sua marca nas principais redes sociais </strong></p>
<p>Nada pior para uma marca do que ter que adotar nomes alternativos nas redes sociais. Os usuários terão dificuldades em encontrá-la nas redes, assim como os buscadores, que demorarão mais para descobrir que a marca X tem o nome de 123X_Online nas redes sociais. Se você quer ter uma comunicação mais coesa, não perca tempo e reserve o seu espaço.</p>
<p><strong>2. Facilite a distribuição do seu conteúdo pelos usuários </strong></p>
<p>Se os visitantes compartilham o seu conteúdo, é sinal de que você tem uma audiência de qualidade que vai propagar o seu alcance nas redes e, com isto, trazer mais resultados para a sua campanha. Mas mesmo uma audiência de qualidade não pode ajudar muito se ela não for capaz de encontrar, de maneira bem evidente e de fácil acesso, um meio para passar a informação a seus conatos.</p>
<p><strong>3. Espalhe a mensagem </strong></p>
<p>Não basta simplesmente publicar e ficar esperando que a audiência caia do céu. Assim que postar um conteúdo novo, distribua-o em todas as redes das quais você participa. Desta forma você garante sua presença online, mantendo sua audiência sempre ciente de que você está lá e tem algo a dizer.</p>
<p><strong>4. Faça seu conteúdo ser visível em qualquer lugar </strong></p>
<p>Cada vez mais, tudo está conectado. Estamos na era dos tablets e smartphones e o seu público tem que  ser capaz de acessar o seu conteúdo em qualquer aparelho que ele utilize para acessar a internet, não importa onde ele esteja. Construa um design moderno, funcional e adaptável a qualquer tipo de navegador, aparelho ou formato de tela e garanta bons passos a frente da concorrência.</p>
<p><strong>5. Conheça seu público </strong></p>
<p>Saber quem acessa o seu conteúdo é quase uma obrigação para quem o divulga. Use ferramentas de pesquisa e qualifique sua audiência. Com dados como sexo, idade, classe social e região demográfica, você pode entregar um produto mais relevante e atingir resultados mais expressivos do que quem fala a esmo e não sabe nem se quem é atingido pela mensagem a compreende.</p>
<p><strong>6. Conheça as funcionalidades de cada rede </strong></p>
<p>Estar presente em várias redes sociais não significa apenas ter reservado um nome nelas. Saber usar o que elas têm a oferecer é um diferencial que você pode oferecer. Páginas no <strong>Facebook</strong> e <strong>Google +</strong>, por exemplo oferecem ferramentas de fácil entendimento que podem amplificar muito o alcance do que você produz.</p>
<p><strong>7. Use as diferenças de cada rede em seu favor </strong></p>
<p>Não adianta muita coisa ter contas em várias redes se o que você publica é igual para todas. Cada rede tem uma peculiaridade, um tipo de público e algo específico que ele espera ver. Nem sempre o que funciona bem quando compartilhado no Facebook vai surtir o mesmo efeito no <strong>LinkedIn</strong>. Há muitas possibilidades e o campo é aberto para ser explorado. Identifique o que melhor se adapta ao que você propõe em cada rede e terá resultados mais contundentes.</p>
<p><strong>8. Mantenha-se atualizado </strong></p>
<p>Pode parecer algo óbvio, mas estar sempre em dia com o que acontece nas redes em que você participar pode te dar boas chances de destacar o seu produto. Fique de olho nos assuntos comentados e esteja pronto para agir rápido: Nunca se sabe quando um assunto muito comentado pode ser uma fonte para um bom anúncio de oportunidade.</p>
<p><strong>9. Seja uma autoridade no seu campo de atuação</strong></p>
<p>Exclusividade é algo muito raro quando o campo é a internet.  É provável que muitas outras pessoas tenham ideias, produtos ou serviços semelhantes aos seus e ficar reclamando porque que falam da mesma coisa que você não te levará a lugar nenhum. A solução é manter uma linha de produção (do que quer que você se proponha a fazer) sólida, constante, de forma que o cliente reconheça de imediato que aquilo foi produzido por você. Por mais que existam outras pessoas trabalhando com a mesma coisa, a sua segurança ao entregar o que você produz será um grande diferencial.</p>
<p><strong>10. Mantenha sempre um bom relacionamento</strong></p>
<p>Querer atuar na internet mantendo-se fechado é um erro crucial que pode te eliminar completamente do mercado. Qual o propósito de investir em uma presença online se você não se relaciona com ninguém? Marcas tradicionais já deixaram de ganhar muito dinheiro com ações online, por pensar que basta disponibilizar o conteúdo e deixá-lo lá. As redes são o que são: Sociais. No nome e na essência. A grande vantagem de uma boa presença online é ter a possibilidade de se aproximar do seu cliente de uma forma quase pessoal. E a contrapartida é que o cliente também quer se relacionar com você desta forma. Portanto, esteja sempre preparado para responder comentários, receber críticas e elogios. Quem se relaciona bem com o seu público tem muito mais chances de sucesso neste mercado.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>O que você pensa do artigo que acabou de ler? Gostou? Não concorda? Tem algo a acrescentar? Deixe suas considerações nos comentários e será ótimo debatermos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://30segundos.com.br/2012/top-10-taticas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cyrela lança, no Instagram, uma missão pela educação</title>
		<link>http://30segundos.com.br/2011/cyrela-lanca-no-instagram-uma-missao-pela-educacao/</link>
		<comments>http://30segundos.com.br/2011/cyrela-lanca-no-instagram-uma-missao-pela-educacao/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 21:08:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matheus Costa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anúncio]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[MKT]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Cyrela Brazil Realty]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Instagram]]></category>
		<category><![CDATA[instamission]]></category>
		<category><![CDATA[Instituto Cyrela]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[TV1.com]]></category>
		<category><![CDATA[UNIBES]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://30segundos.com.br/?p=1553</guid>
		<description><![CDATA[Participe da campanha Fotografe seu sonho para 2012 e compartilhe educação e tenha suas fotos publicadas na página da Cyrela no Facebook, em um cartão postal e acompanhando livros de literatura infantil para doação. A Cyrela Brazil Realty, por meio do Instituto Cyrela e em parceria com a agência TV1.com, lançou na última sexta-feira (16/12/11) uma campanha [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Participe da campanha <em>Fotografe seu sonho para 2012 e compartilhe educação</em> e tenha suas fotos publicadas na<a href="https://www.facebook.com/cyrela"> página da <strong>Cyrela</strong> no <strong>Facebook</strong></a>, em um cartão postal e acompanhando livros de literatura infantil para doação.</p>
<p><a href="https://www.facebook.com/cyrela"><img class="aligncenter size-full wp-image-1566" title="mission" src="http://30segundos.com.br/wp-content/uploads/2011/12/mission.png" alt="" width="487" height="179" /></a></p>
<p>A<strong> Cyrela Brazil Realty</strong>, por meio do <strong>Instituto Cyrela</strong> e em parceria com a agência<strong> TV1.com</strong>, lançou na última sexta-feira (16/12/11) uma campanha inédita em prol da educação, usando o<strong> Instagram</strong> (aplicativo de compartilhamento de fotos via <strong>iPhone</strong> e que em breve também estará disponível para <strong>Android</strong>). A ação selecionará seis imagens que farão parte de um mosaico na Fan Page da empresa, estamparão um cartão postal e acompanharão livros infantis que serão doados à <strong><a href="http://www.unibes.org.br">UNIBES</a></strong> (União Brasileiro-Israelita e Bem-Estar Social).</p>
<p>Para participar, basta pensar em uma coisa que você quer muito que se realize no próximo ano, faça uma bela foto, adicione o marcador <strong>#instamission47</strong> e pronto: você já está participando. A ideia é estimular as crianças a ter um sonho para o futuro e incentivá-las a buscar tais metas.</p>
<p>As seis melhores imagens, enviadas para o Instagram até o dia 23/12/11, sob o marcador #instamission47 e avaliadas por uma comissão interna de julgadores farão parte desta ação inédita. É a primeira vez que uma empresa do segmento imobiliário promove uma missão no Instagram. A intenção da Cyrela, através da agência TV1.com é promover uma ação inteiramente social, com doação de livros para a UNIBES.</p>
<p>O prazo está curto, então não perca mais tempo. Saia fotografando e faça uma boa ação.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://30segundos.com.br/2011/cyrela-lanca-no-instagram-uma-missao-pela-educacao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como ganhar mais usando o YouTube Analytics</title>
		<link>http://30segundos.com.br/2011/como-ganhar-mais-usando-o-youtube-analytics/</link>
		<comments>http://30segundos.com.br/2011/como-ganhar-mais-usando-o-youtube-analytics/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 13:26:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matheus Costa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[estatísticas]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[insight]]></category>
		<category><![CDATA[Mashable]]></category>
		<category><![CDATA[ROI]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube Analytics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://30segundos.com.br/?p=1538</guid>
		<description><![CDATA[Os vídeos publicados na internet já deixaram de ser hobby e se tornaram fonte de renda para muitos editores ao redor do mundo. E quando a publicação de vídeos torna-se uma atividade profissional, manter um bom monitoramento sobre a sua audiência é fator decisivo. Saber com exatidão quem acessa, quando acessa, qual o retorno do investimento, [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Os vídeos publicados na internet já deixaram de ser hobby e se tornaram fonte de renda para muitos editores ao redor do mundo. E quando a publicação de vídeos torna-se uma atividade profissional, manter um bom monitoramento sobre a sua audiência é fator decisivo. Saber com exatidão quem acessa, quando acessa, qual o <a href="http://30segundos.com.br/2010/06/13-fatos-sobre-metricas-em-midias-sociais/" target="_blank">retorno do investimento</a>, quais as partes mais e menos interessantes de um vídeo pode determinar quem tem milhões de visualizações e quem está fadado ao ostracismo.</p>
<p>O <strong>YouTube</strong> disponibilizava uma ferramenta de dados estatísticos, o <strong>Insight</strong>, que por um bom tempo pautou as ações dos editores. Mas esta era uma ferramenta muito limitada e que não fornecia dados satisfatórios a seus usuários. Muitos nem usavam estas estatísticas e preferiam usar os relatórios do <strong>Google Analytics</strong> para vídeos hospedados em seus sites.</p>
<p>Para acabar com o problema e ser mais relevante, o YouTube aposentou o Insight e lança o <strong><a href="http://youtube.com/analytics" target="_blank">YouTube Analytics</a></strong>. Esta nova opção de monitoramento estatístico para usuários cadastrados contém muitas novidades e a semelhança com o serviço de monitoramento de sites e blogs mais usado no mundo não fica apenas no nome.</p>
<p>Agora os editores terão, por exemplo, como filtrar resultados por região, qual vídeo gerou mais inscrições para o canal do usuário e fazer download de dados específicos e não de todo o conteúdo, como era antes. Na imagem abaixo (em inglês) você pode ver parte das novidades.</p>
<div id="attachment_1539" class="wp-caption aligncenter" style="width: 277px"><a href="http://30segundos.com.br/wp-content/uploads/2011/12/analytics-infographic-r3-1500px.png"><img class="size-large wp-image-1539 " title="analytics-infographic-r3-1500px" src="http://30segundos.com.br/wp-content/uploads/2011/12/analytics-infographic-r3-1500px-267x1024.png" alt="" width="267" height="1024" /></a><p class="wp-caption-text">Clique para ampliar.</p></div>
<p>Gostou da novidade?</p>
<p>Via <strong><a href="http://mashable.com/2011/11/30/youtube-analytics/" target="_blank">Mashable</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://30segundos.com.br/2011/como-ganhar-mais-usando-o-youtube-analytics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sete regras para um bom desempenho em SEO*</title>
		<link>http://30segundos.com.br/2011/sete-regras-para-um-bom-seo/</link>
		<comments>http://30segundos.com.br/2011/sete-regras-para-um-bom-seo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 12:39:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matheus Costa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Convidados 30]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Bing]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[HTML]]></category>
		<category><![CDATA[meta-descriptions]]></category>
		<category><![CDATA[meta-tags]]></category>
		<category><![CDATA[Patrícia Fujiwara]]></category>
		<category><![CDATA[SEM]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo!]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://30segundos.com.br/?p=1531</guid>
		<description><![CDATA[Para obter um bom posicionamento da sua página em mecanismos de buscas é necessário mensurar certos detalhes fundamentais mas sempre tendo em mente se está seguindo as seguintes regras: Domínio amigável Para quem desconhece o significado de um domínio amigável (friendly domain) é nada mais do que nome de fácil memorização. Se um domínio utiliza um nome muito extenso poderá dificultar a busca de mecanismos como Google, [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-medium wp-image-1533" title="google-seo" src="http://30segundos.com.br/wp-content/uploads/2011/11/google-seo-300x171.jpg" alt="" width="300" height="171" />Para obter um bom posicionamento da sua página em mecanismos de buscas é necessário mensurar certos detalhes fundamentais mas sempre tendo em mente se está seguindo as seguintes regras:</p>
<h2>Domínio amigável</h2>
<p>Para quem desconhece o significado de um domínio amigável (friendly domain) é nada mais do que nome de fácil memorização. Se um domínio utiliza um nome muito extenso poderá dificultar a busca de mecanismos como Google, Bing e Yahoo!, que hoje são os mais utilizados.</p>
<h2>Título otimizado</h2>
<p>Título Otimizado deve ter um objetivo específico, um nome atraente e relevante, palavras chaves específicas para que possam ser fáceis de serem encontradas, utilizar no mínimo 63 caracteres é o ideal para que a página fique visível no <strong>Google</strong> e no <strong>Bing</strong>, já no <strong>Yahoo!</strong> a limitação se dá até 72 caracteres sendo considerados mais flexíveis quando estiverem extensas e por fim estar entre as tags &lt; h1 &gt; e &lt; h2 &gt;, etc.</p>
<h2>URLs amigáveis</h2>
<p>Geralmente um site que utiliza conceitos de otimização (SEO), aparecerá sempre abaixo dos links patrocinados nos principais mecanismos, mas para que isto aconteça é recomendável a utilização da URL amigável e títulos otimizados semelhantes.</p>
<h2>Densidade de palavras-chave no conteúdo do site</h2>
<p>A densidade de palavras-chaves é o cálculo da quantidade de aparições de palavras-chave em uma única página web, para que os buscadores possam ordenar os resultados de uma busca criteriosa. Porém, há certas regras que devem ser seguidas mantendo a rigor a coerência e não deve-se utilizar palavras em excesso, pois buscadores podem penalizar as páginas que abusam desta possibilidade.</p>
<h2>Linguagens de programação implementadas que facilitam a otimização do site</h2>
<p>Certas metodologias e tecnologias implementadas em páginas mudaram radicalmente de tempos para cá. Assim como a internet é inconstante, tudo o que era ignorado agora faz parte de um todo. Um exemplo é a utilização de um site completo em flash já é considerado um erro de otimização, pois o mesmo bloqueia os mecanismos de busca de enxergarem as palavras-chaves contidas no site, apesar do Google em 2010 divulgar que já indexa páginas em flash antes não indexáveis. Mas é sempre bom ressaltar que caso opte por esta tecnologia, certifique-se de dar uma alternativa em HTML para finalidades de otimização, pois terá um posicionamento bem melhor nas buscas ao utilizar linguagem de texto.</p>
<h2>O que são Meta Tags e Meta Descriptions? E por que utilizá-las no meu site?</h2>
<p>Meta-tags são como etiquetas que você inclui em cada postagem ou produto que inclui no seu site. E as Meta-Descriptions são as descrições gerais do site e indicam palavras-chaves (keywords), tendo um papel importante no posicionamento de buscas logo abaixo do link clicável do seu site. Portanto, ao elaborar uma descrição coerente, com uma limitação de 200 caracteres, criativa e explicativa, gera-se uma grande visibilidade nos mecanismos e incentivo para que as pessoas instantemente cliquem sobre o assunto pesquisado.</p>
<p>É importante utilizar descrições e palavras-chaves específicas e individuais para determinar os tipos de postagens ou produtos que se relacionam com essas regras.</p>
<h2>Como a arquitetura do site influencia no posicionamento de busca?</h2>
<p>A prática da usabilidade em web sites já é um conceito muito utilizado por isso manter uma padrão definido para que pessoas que visitam o seu site possam navegar sem dificuldades e pensar sempre na elaboração dos links internos como um meio de facilitar a informação a três cliques no máximo, utilizando também de conceitos de interface amigável ou seja simplicidade e minimalista geralmente são os mais recomendados para páginas em geral por apresentarem um design leve e eficiente.</p>
<p>Sempre tenha em mente de fazer um planejamento geral da arquitetura do site (wireframe) e do seu plano estratégico de posicionamento relevante e na busca de gerar visibilidade do seu conteúdo apresentado em seu website.</p>
<p><a href="http://twitter.com/blowoffsteam"><img class="alignleft size-full wp-image-943" title="patricia" src="http://30segundos.com.br/wp-content/uploads/2010/04/patricia.jpg" alt="" width="100" height="100" /></a></p>
<p style="padding-left: 110px;"><a href="http://about.me/patricia.janda ">Patrícia Janda Fujiwara</a> (<a href="http://twitter.com/blowoffsteam">@blowoffsteam</a>), tecnóloga em Gestão de Web Sites e bachalerada em Design Digital pela Universidade Anhembi Morumbi, atualmente estudante de pós-graduação de Marketing em Mídias Sociais pela Universidade de Araraquara, heavy-user no que se refere a tecnologia, mídias sociais, comportamento do consumidor on line e marketing digital.</p>
<ul>
<li><span style="color: #999999;">É estudante de comunicação, profissional do mercado ou simplesmente um amante da publicidade e também quer ver seu texto publicado aqui? Mande uma proposta para matheus@30segundos.com.br ou utilize o <a class="liinternal" href="http://30segundos.com.br/contato/"><strong>formulário de contato</strong></a></span> <span style="color: #999999;">e espalhe as suas opiniões com milhares de leitores!</span></li>
</ul>
<p><span style="font-size: x-small;"><span style="color: #999999;">*O conteúdo deste artigo não necessariamente reflete as opiniões do autor do 30 Segundos.</span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://30segundos.com.br/2011/sete-regras-para-um-bom-seo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung Central Station &#8211; Unboxing</title>
		<link>http://30segundos.com.br/2011/samsung-central-station-unboxing/</link>
		<comments>http://30segundos.com.br/2011/samsung-central-station-unboxing/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 14:52:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matheus Costa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anúncio]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Propaganda]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidade]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[Viral]]></category>
		<category><![CDATA[samsung]]></category>
		<category><![CDATA[stop motion]]></category>
		<category><![CDATA[The Viral Factory]]></category>
		<category><![CDATA[unboxing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://30segundos.com.br/?p=1517</guid>
		<description><![CDATA[A Samsung está lançando uma central multimídia para computadores e o vídeo de lançamento mostra um unboxing bem diferente. Feito em stop motion, o filme mostra um homem sendo atacado pelos milhares de cabos que não querem perder seu espaço para um equipamento que promete acabar com o emaranhado das mesas de trabalho. Confira: http://www.youtube.com/watch?v=cbJ_Tzy8KbQ [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>A <strong>Samsung</strong> está lançando uma central multimídia para computadores e o vídeo de lançamento mostra um unboxing bem diferente. Feito em stop motion, o filme mostra um homem sendo atacado pelos milhares de cabos que não querem perder seu espaço para um equipamento que promete acabar com o emaranhado das mesas de trabalho.</p>
<p>Confira:</p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=cbJ_Tzy8KbQ&#038;fmt=18">http://www.youtube.com/watch?v=cbJ_Tzy8KbQ</a></p>
<p>A criação é da inglesa <strong>The Viral Factory</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://30segundos.com.br/2011/samsung-central-station-unboxing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A Internet em 60 segundos</title>
		<link>http://30segundos.com.br/2011/a-internet-em-60-segundos/</link>
		<comments>http://30segundos.com.br/2011/a-internet-em-60-segundos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 08:59:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matheus Costa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[mídias sociais]]></category>
		<category><![CDATA[estatísticas]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Go-Globe]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[infográfico]]></category>
		<category><![CDATA[números]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://30segundos.com.br/?p=1492</guid>
		<description><![CDATA[Já imaginou o que acontece na internet em apenas um minuto? A informação é gerada e se move tão rápido que é até difícil imaginar a grandiosidade de alguns números. São coisas absurdas como mais de 695 mil atualizações e 510 mil comentários no Facebook, 168 milhões de emails enviados, mais de 25 horas de [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Já imaginou o que acontece na internet em apenas um minuto? A informação é gerada e se move tão rápido que é até difícil imaginar a grandiosidade de alguns números. São coisas absurdas como mais de 695 mil atualizações e 510 mil comentários no <strong>Facebook</strong>, 168 milhões de emails enviados, mais de 25 horas de vídeos no<strong> YouTube</strong>, 98 mil tweets e quase 700 mil buscas no <strong>Google</strong>.</p>
<p>No infográfico abaixo você pode ver uma lista mais completa. Confira:</p>
<div id="attachment_1493" class="wp-caption aligncenter" style="width: 584px"><a href="http://30segundos.com.br/wp-content/uploads/2011/09/60seconds.jpg"><img class="size-large wp-image-1493 " title="60seconds" src="http://30segundos.com.br/wp-content/uploads/2011/09/60seconds-1024x723.jpg" alt="" width="574" height="405" /></a><p class="wp-caption-text">Clique para ampliar a imagem</p></div>
<p>O infográfico foi elaborado pela <strong><a href="http://www.go-globe.com/web-design-shanghai.php">Shanghai Web Designers</a></strong>, com dados da <strong><a href="http://www.go-globe.com/">Go-Globe</a></strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://30segundos.com.br/2011/a-internet-em-60-segundos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Faça três publicitários largarem o cigarro</title>
		<link>http://30segundos.com.br/2011/faca-tres-publicitarios-largarem-o-cigarro/</link>
		<comments>http://30segundos.com.br/2011/faca-tres-publicitarios-largarem-o-cigarro/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Aug 2011 20:21:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matheus Costa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[mídias sociais]]></category>
		<category><![CDATA[Campanha]]></category>
		<category><![CDATA[cigarro]]></category>
		<category><![CDATA[Dia Nacional de Combate ao Fumo]]></category>
		<category><![CDATA[Energy]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Grupo Newcomm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://30segundos.com.br/?p=1457</guid>
		<description><![CDATA[Nesta segunda-feira, 29 de agosto, Dia Nacional de Combate ao Fumo, a Energy, agência do Grupo Newcomm, lança uma campanha para ajudar três de seus colaboradores que pretendem parar de fumar. A ação é toda desenvolvida no Facebook e traz a assinatura “Eu Não Curto Cigarro”. &#160; Na fanpage criada pela agência (facebook.com/agenciaenergy), a redatora [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Nesta segunda-feira, 29 de agosto, Dia Nacional de Combate ao Fumo, a <strong>Energy</strong>, agência do <strong>Grupo Newcomm</strong>, lança uma campanha para ajudar três de seus colaboradores que pretendem parar de fumar. A ação é toda desenvolvida no <strong>Facebook</strong> e traz a assinatura “Eu Não Curto Cigarro”.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://30segundos.com.br/wp-content/uploads/2011/08/Ludmila-Maia1.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1466" title="Ludmila Maia" src="http://30segundos.com.br/wp-content/uploads/2011/08/Ludmila-Maia1.jpg" alt="" width="630" height="455" /></a><a href="http://30segundos.com.br/wp-content/uploads/2011/08/Lucas-Vinicius.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1467" title="Lucas Vinicius" src="http://30segundos.com.br/wp-content/uploads/2011/08/Lucas-Vinicius.jpg" alt="" width="630" height="455" /></a></p>
<p>Na fanpage criada pela agência (<strong><a href="http://facebook.com/agenciaenergy">facebook.com/agenciaenergy</a></strong>), a redatora Ludmila Maia, o mídia Lucas Vinícius e a atendimento Paula Pereira se comprometem a parar de fumar durante uma semana se as suas fotos receberem 100 indicações de “curtir”. A ideia é que este seja um primeiro passo para que o trio largue de vez o vício. A criação é de Michelle Heller e Ludmila Maia, com direção de criação Vitor Knijnik.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://30segundos.com.br/2011/faca-tres-publicitarios-largarem-o-cigarro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Google puzzle</title>
		<link>http://30segundos.com.br/2011/the-google-puzzle/</link>
		<comments>http://30segundos.com.br/2011/the-google-puzzle/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Aug 2011 01:43:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matheus Costa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Propaganda]]></category>
		<category><![CDATA[browser]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Chrome]]></category>
		<category><![CDATA[thegooglepuzzle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://30segundos.com.br/?p=1451</guid>
		<description><![CDATA[Para incentivar o uso do navegador Google Chrome, seus programadores lançaram um jogo todo em HTML5, onde você deve procurar a letra &#8220;O&#8221;, que está desaparecida. Para isso, deve completar diversos mini jogos, todos eles utilizando ferramentas do Google. É um jogo bem interativo e interessante, que certamente comprometerá a sua produtividade. Confira em: thegooglepuzzle.com]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Para incentivar o uso do navegador <strong>Google Chrome</strong>, seus programadores lançaram um jogo todo em HTML5, onde você deve procurar a letra &#8220;O&#8221;, que está desaparecida.</p>
